Club Asteria – Piano Compensi
il sistema si basa sulla solidarietà e i micro-finanziamenti ai paesi poveri e disagiati.
Si guadagna l’8% (rendita) dalla cifra di iscrizione mensile al Club che è di 19,95 Dollari (15 € circa) e si diventa MEMBRO GOLD.
Se si vuole si ha anche l’alternativa di iscriversi semplicemente con solo 9,95 Dollari (7€ circa) e si diventa MEMBRO SILVER, ovviamente, in questo caso, tutti i guadagni saranno la metà rispetto ad un Membro GOLD.
Caratteristiche del programma:
· NON BISOGNA VENDERE NESSUN PRODOTTO !!!
· E’ un reddito passivo e quindi NON E’ OBBLIGATORIO FARE AFFILIATI ma se affilii, per ogni nuovo affiliato che sceglie di entrare come MEMBRO GOLD, il Club ti riconosce immediatamente sul tuo account personale(nel tuo back-office) ben 9$ ogni mese X SEMPRE, mentre per ogni nuovo affiliato che sceglie di entrare come MEMBRO SILVER, il Club ti riconosce 4,5$ ogni mese X SEMPRE!!!
· Vieni pagato settimanalmente(ogni Venerdi);
· La cifra viene ripianata dal 4° mese e dopo si è solo in guadagno;
· Ecco i guadagni importanti del 12°, 18° e 24° mese:
o Dopo 12 mesi: $683,72
o Dopo 18 mesi: $4.746,11
o Dopo 24 mesi: $14.333,50
o Al 19° mese si raggiunge un guadagno settimanale di 400$, ossia 1600$ al mese, ossia 20.800$ all’anno!!!
o (N.B. 1 Punto Asterios = 1$)
SCHEMA GUADAGNI fino al 24° mese:
1° mese:
(Ogni primo del mese, a fronte del versamento della quota “Gold” da 19,95 Dollari, ci vengono dati 20 Punti Asterios)
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | (19,95$) = 20 | 1,60 | $0,40 |
2A settim. | 21,60 | 1,728 | $0,43 |
3A settim. | 23,328 | 1,866 | $0,46 |
4 A settim. | 25,194 | 2,015 | $0,50 |
Soldi ricevuti il 1° mese | $1,79 |
2° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 47,209 | 3,776 | $0,94 |
2A settim. | 50,985 | 4,078 | $1,01 |
3A settim. | 55,063 | 4,405 | $1,10 |
4 A settim. | 59,168 | 4,733 | $1,18 |
Soldi ricevuti il 2° mese | $4,23 | ||
Soldi ricevuti (Mese 1° + Mese 2°) | $6,02 |
3° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 83,901 | 6,71 | $1,67 |
2A settim. | 90,661 | 7,248 | $1,81 |
3A settim. | 97,909 | 7,832 | $1,95 |
4 A settim. | 105,741 | 8,459 | $2,11 |
Soldi ricevuti il 3° mese | $7,54 | ||
Soldi ricevuti (Mese 1°+ Mese 2°+ Mese 3°) | $13,56 |
4° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 134,20 | 10,736 | $2,68 |
2A settim. | 144,936 | 11,594 | $2,89 |
3A settim. | 156,53 | 12,522 | $3,13 |
4 A settim. | 160,052 | 13,524 | $3,20 |
Soldi ricevuti il 4° mese | $11,90 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° al 4° mese) | $25,46 |
5° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 193,576 | 15,486 | $3,87 |
2A settim. | 209,062 | 16,724 | $4,18 |
3A settim. | 225,786 | 18,062 | $4,51 |
4 A settim. | 243,848 | 19,507 | $4,87 |
Soldi ricevuti il 5° mese | $17,43 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° al 5° mese) | $42,89 |
6° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 283,355 | 22,688 | $5,66 |
2A settim. | 306,043 | 24,483 | $6,12 |
3A settim. | 330,526 | 26,442 | $6,61 |
4 A settim. | 376,968 | 30,157 | $7,53 |
Soldi ricevuti il 6° mese | $25,92 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° al 6° mese) | $68,81 |
7° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 427,125 | 34,17 | $8,54 |
2A settim. | 461,295 | 36,903 | $9,22 |
3A settim. | 498,198 | 39,85 | $9,96 |
4 A settim. | 538,048 | 43,043 | $10,76 |
Soldi ricevuti il 7° mese | $38,48 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° al 7° mese) | $107,29 |
8° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 601,091 | 48,087 | $12,02 |
2A settim. | 649,178 | 51,934 | $12,98 |
3A settim. | 701,112 | 56,088 | $14,02 |
4 A settim. | 758,046 | 60,643 | $15,16 |
Soldi ricevuti l’8° mese | $54,18 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° all’8°Mese) | $161,47 |
9° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 838,689 | 67,095 | $16,77 |
2A settim. | 905,784 | 72,462 | $18,11 |
3A settim. | 978,246 | 78,259 | $19,56 |
4 A settim. | 1.056,505 | 84,520 | $21,13 |
Soldi ricevuti il 9° mese | $75,57 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° al 9° Mese) | $237,04 |
10° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 1.161,025 | 92,882 | $23,22 |
2A settim. | 1.253,907 | 100,312 | $25,07 |
3A settim. | 1.354,219 | 108,337 | $27,08 |
4 A settim. | 1.462,556 | 117,004 | $29,25 |
Soldi ricevuti il 10° mese | $104,62 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° al 10° Mese) | $341,66 |
11° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 1.599,56 | 127,964 | $31,99 |
2A settim. | 1.727,524 | 138,201 | $34,55 |
3A settim. | 1.865,725 | 149,258 | $37,31 |
4 A settim. | 2.014,983 | 161,198 | $40,30 |
Soldi ricevuti l’11° mese | $144,15 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° all’11° Mese) | $485,81 |
12° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 2.196,181 | 175,694 | $43,92 |
2A settim. | 2.371,875 | 189,75 | $47,43 |
3A settim. | 2.561,625 | 204,93 | $51,23 |
4 A settim. | 2.766,555 | 221,324 | $55,33 |
Soldi ricevuti il 12° mese | $197,91 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° al 12° Mese) | $683,72 |
13° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 3.007,879 | 240,630 | $60,15 |
2A settim. | 3.248,509 | 259,880 | $64,97 |
3A settim. | 3.508,389 | 280,671 | $70,16 |
4 A settim. | 3.789,06 | 303,124 | $75,78 |
Soldi ricevuti il 13° mese | $271,06 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° al 13° Mese) | $954,78 |
14° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 4.112,184 | 328,974 | $84,24 |
2A settim. | 4.441,158 | 355,292 | $88,82 |
3A settim. | 4.796,45 | 383,716 | $95,93 |
4 A settim. | 5.180,166 | 414,41 | $103,60 |
Soldi ricevuti il 14° mese | $372,59 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° al 14° Mese) | $1.327,37 |
15° mese:
| Total Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 5.614,58 | 449,166 | $112,29 |
2A settim. | 6.063,746 | 485,099 | $121,27 |
3A settim. | 6.548,845 | 523,907 | $130,97 |
4 A settim. | 7.072,752 | 565,820 | $141,45 |
Soldi ricevuti il 15° mese | $505,98 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° al 15° Mese) | $1.833,35 |
16° Mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 7.658,572 | 612,685 | $153,17 |
2A settim. | 8.271,257 | 661,700 | $165,42 |
3A settim. | 8.932,957 | 714,636 | $178,65 |
4 A settim. | 9.647,593 | 771,807 | $192,95 |
Soldi ricevuti il 16° mese | $690,19 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° al 16° Mese) | $2.523,54 |
17° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 10.439,40 | 835,152 | $208,78 |
2A settim. | 11.274,552 | 901,964 | $225,49 |
3A settim. | 12.176,516 | 974,121 | $243,53 |
4 A settim. | 13.150,637 | 1.052,050 | $263,01 |
Soldi ricevuti il 17° mese | $940,81 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° al 17° Mese) | $3.464,35 |
18° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 14.222,688 | 1.137,815 | $284,45 |
2A settim. | 15.360,503 | 1.228,840 | $307,21 |
3A settim. | 16.589,343 | 1.327,147 | $331,78 |
4 A settim. | 17.916,490 | 1.433,319 | $358,32 |
Soldi ricevuti il 18° mese | $1.281,76 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° al 18° Mese) | $4.746,11 |
19° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 19.369,809 | 1.549,584 | $387,39 |
2A settim. | 20.000 | “ | $400,00 |
3A settim. | 20.000 | “ | $400,00 |
4 A settim. | 20.000 | “ | $400,00 |
Soldi ricevuti il 19° mese | $1.587,39 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° al 19° Mese) | $6.333,50 |
20° mese:
| Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali guadagnati |
1A settim. | 20.000 | “ | $400,00 |
2A settim. | 20.000 | “ | $400,00 |
3A settim. | 20.000 | “ | $400,00 |
4 A settim. | 20.000 | “ | $400,00 |
Soldi ricevuti il 20° mese | $1.600,00 | ||
Soldi ricevuti (dal 1° al 20° Mese) | $7.933,50 |
· Alla fine dei 24 mesi il guadagno sarà di $14.333,50(soldi ricevuti dal 1° al 24° mese).
· Quando nella 2° settimana del 19° mese si raggiunge il guadagno settimanale di $ 400 il guadagno sarà annuale e vitalizio di $20.800,00 !!!
…E tutto questo SENZA DOVER VENDERE NESSUN PRODOTTO e SENZA DOVER AFFILIARE NESSUNO!!!
Immaginiamo, ora, di suggerire questo stesso sistema ad altri amici…parenti…colleghi…o semplici conoscenti...1-2-3-4-5…affiliati!!! (Ogni mese i nostri guadagni si velocizzeranno in maniera esponenziale e guadagneremo anche i 9$(se Gold) oppure i 4,5$(se Silver) OGNI MESE x ogni persona che entrerà nel Club x SEMPRE...e A VITA!!!) ma ricordatevi che AFFILIARE NON E’ INDISPENSABILE!!!
N.B.
Club-Asteria è presente anche su FACEBOOK e quindi sotto diretto controllo della Polizia Postale già da molto tempo!
Club-Asteria è associato anche a Carta Paypal, da sempre sinonimo di sicurezza e trasparenza nella gestione dei pagamenti(Paypal è partner esclusivamente di siti affidabili e che offrono sicure garanzie!)
Iscriviti cliccando direttamente sul mio Ref-link da qui:
http://club-asteria.com/index?refid=96334
N.B.
Iscriversi al Club è molto semplice ma se incontrerai difficoltà nel corso della tua iscrizione, CONTATTAMI e ti guiderò io stesso…SEGUI LE ISTRUZIONI SOTTO:
ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI AL CLUB-ASTERIA:
Per iscriverti clicca direttamente su questo mio Ref-link:
http://club-asteria.com/index?refid=96334
poi va su:
LOGIN/JOIN (in alto a destra)
poi, quando ti appare la mascherina, inserisci la tua EMAIL e poi clicca su:
CLICK HERE TO JOIN
e compila con i tuoi dati:
FIRST NAME (Nome)
LAST NAME (Cognome)
EMAIL ADDRESS (Indirizzo Email)
CREATE PASSWORD (Creare Password)
CONFIRM PASSWORD (Confermare Password)
TELEPHONE (Numero di Cellulare)
poi clicca di nuovo su:
CLICK HERE TO JOIN
adesso torna nella pagina principale e fai il LOGIN inserendo la tua EMAIL e la PASSWORD creata(in questa maniera entri nelle informazioni del tuo account personale)
poi va su:
UPGRADE MEMBER SHIP (4° rigo del Menù a destra)
e selezionare:
C *GOLD MEMBER SHIP (selezionare dal Menù a tendina)
cliccare su:
SUBMIT
poi cliccare sul pallino del pagamento (PayPal oppure AlertPay)
loggarsi ed effettuare il pagamento dei 19,95 dollari (praticamente solo 15€)
OK! SEI DIVENTATO MEMBRO di CLUB-ASTERIA!!!
N.B. Se in caso non hai la PayPal ed hai, invece, una Postepay, o Carta Visa, o MasterCard, o una qualsiasi altra Carta, devi cliccare su:
SUBSCRIBE (bottoncino giallo a destra)
poi selezionare la tua NAZIONE di appartenenza(ad esempio ITALY, ecc.)
quindi ti apparirà la lista completa di tutte le Carte (POSTEPAY, VISA,
MASTERCARD, AMERICAN-EXPRESS, CARTA AURA)
tu devi cliccare sul pallino relativo alla tua Carta
compila con i Dati della tua Carta (NUMERO CARTA, SCADENZA CARTA, CVV2)
e con i tuoi Dati Personali (NOME, COGNOME, INDIRIZZO, CAP, CITTA’, PROV, CELL, EMAIL)
poi clicca su: RIVEDI E CONTINUA(bottoncino giallo in basso)
OK! SEI DIVENTATO MEMBRO di CLUB-ASTERIA!!!
N.B. Per sapere il tuo Ref-link clicca su: AFFILIATE LINK AND BANNERS
Nessun commento:
Posta un commento